东胜龙!中国pcr仪的技术引领者,助力科研,为梦想而生,协助中国科学研究人员完成梦想! |
技术参数:
控制模式 | 标准模式、经济模式两种可选 |
样品数 | 96×0.2ml PCR管,12×8联管或96孔PCR板 |
温度范围 | 0-105℃ |
热盖温度 | 30-110℃ |
显示精度 | 0.1℃ |
温度准确性 | ±0.1℃@55℃ |
温度均一性 | < 0.3℃@55℃ |
最大变温速率 | 5℃/s |
温度梯度 | 有 |
梯度范围 | 30-105℃ |
梯度跨度 | 1-42℃ |
屏幕大小 | 7英寸800*480 LED背光 64K色 |
触模屏操作 | 有 |
程序个数 | 1296个 |
程序密码保护 | 有 |
断电保护 | 有(无时间限制) |
净重 | 9.5Kg |
尺寸(HxDxW) | 21.9 x 43.3 x 28.2 cm |
输入电压 | AC 220V(±10%)50/60Hz |
1、ETC811主机1台 |
2、合格证(出厂检验合格标识) |
3、操作说明书(详细目录书) |
4、简易操作说明(中英文双面操作指南) |
5、出厂检验报告(产品出厂各项指标测试合格报告) |
6、主机附加配置:电源线、保险丝2根 |
东胜龙ETC811产品彩页: |