SELMA 96/384小型液体工作站 功能全面:96道或384道液体工作站,可进行96孔板或384孔板的移液、分液、稀释、混合、板复制等处理,深孔板、浅孔板都可以,加上配件还可进行8道的梯度稀释处理 加液精准:独特的TipTray技术,气密性好,能确保高度的加样精确性和均一性,而且更换Tip头简单快速 半自动:仪器具备记忆功能,能记住移液过程中的吸液量、吸液速度、混合次数、移液头高度等各项参数,以实现下一次更快的半自动移液操作 操作直观:3.5英寸彩色触摸显示屏,角度可调,操作界面直观友好,一目了然 简单好用:无需连接电脑,无需编辑液体处理程序,无需复杂的使用培训,几分钟就能掌握仪器操作 存储功能:可将常用的程序储存在仪器里,随时调用 启动快速:开机即用,可设节电休眠模式,只需轻轻一点击即可唤醒仪器 仪器小巧:搬动方便,能放到生物安全柜中工作,工作区有照明灯 多种型号:根据用户要处理的样品体积不同和微孔板类型不同,有多种不同量程的型号供选择,以实现在合适量程内的精确移液
六大液体处理模式: 常规移液(Pipetting) 整板分液(Repeat Dispensing) 整板稀释(Sample Dilution) 特殊移液(Reverse Pipetting) 梯度稀释(Serial Dilution) 混合(Prime) |
移液头通道数 | 96道移液头或384道移液头 |
微孔板板位 | 2个 |
适用板型 | 96孔板、384孔板、浅孔板、深孔板 |
移液量程范围 | 96道:0.5-25µl、1-60μl、5-250µl、10-1000µl 384道:0.5-25µl、1-60μl |
加液精确度 | 25µl移液头:2-5µl ≤2% CV 5-25µl ≤1% CV |
60µl移液头:3-5µl ≤2% CV 5-60µl ≤1% CV | |
250µl移液头:10-25µl ≤2% CV 25-250µl ≤1% CV | |
1000µl移液头:25-100µl ≤2% CV 100-1000µl ≤1% CV | |
存储能力 | 每种液体处理模式下可存储10个程序 |
适用的tip | 10µl、25µl、60µl、250µl,普通、灭菌、PCR处理、带滤芯等多种级别 |
仪器重量 | 15kg(SELMA 96 /1000µl重20kg) |
仪器尺寸 | 307 x 480 x 325mm (W x H x D)(SELMA 96 /1000µl高520mm) |
项目 | 货号 | 产品描述和技术参数 | 数量 |
1 | OL7001-26-211 | CyBi®-SELMA 96/25 μl | 1 |
Fast and precise 96-channel parallel transfers (0.5-25 ul) Including: 4x CyBi®-TipTrays 96/25 μl (as in order number OL3800-25-533-N) | |||
SELMA 96道60ul小型移液工作站。 适用于96/384孔板的整板移液工作。 搭配OL7001-24-976 384孔板适配器还可做96转384孔板(非标配); 搭配OL7001-25-940 8道适配器可做梯度稀释(非标配) |
项目 | 货号 | 产品描述和技术参数 | 数量 |
选配件 | |||
1 | OL7001-24-960 | Work Table CyBi®-SELMA | 1 |
拥有两个工作板位的加高型载板位,用于放置大体积深孔储液槽以及类似真空模块、shaker等附件 | |||
2 | OL7001-24-520 | External Control Panel CyBi®-SELMA | 1 |
外置控制器,可在超净台外控制仪器 | |||
适配器 | |||
3 | OL7001-24-976 | Microplate Adapter 384 | 1 |
适用于96转384转板应用,可用于: CyBi®-SELMA 96/250 μl, CyBi®-SELMA 96/25 μl CyBi®-SELMA 96/60 μl | |||
4 | OL7001-25-927 | Side Touch Adapter | 1 |
适用于各类微孔板靠壁操作 | |||
5 | OL7001-25-925 | Microplate Adapter Greiner CrystalQuick® | 1 |
Adapter for filling reservoirs of Greiner CrystalQuick® protein crystallization plates on CyBi®-SELMA | |||
6 | OL7001-25-926 | Microplate Adapter Hampton Research MRC 2 Well | 1 |
Adapter for filling reservoirs of Hampton Research MRC 2 Well crystallization plates on CyBi®-SELMA. | |||
7 | OL7001-25-928 | Microplate Adapter REMP DTBR 384 | 1 |
Adapter for processing of REMP DTBR 384 microplates on CyBi®-SELMA | |||
储液槽 | |||
8 | OL7001-25-990 | Reservoir 96/384 | 1 |
适用于SELMA 96/384触液槽,非一次性。PTFE材质 | |||
梯度稀释配件 | |||
9 | OL7001-25-900 | 8-Channel Magazine 250 μl DW | 1 |
250 ul 8道适配器,适用于SELMA 96/250 ul | |||
10 | OL5022-25-115 | 8-Channel Magazine 1000 μl | 1 |
1000 ul 8道适配器,适用于SELMA 96/1000 ul | |||
11 | OL7001-25-940 | 8-Channel Magazine 25/60 μl | 1 |
60 ul 8道适配器,适用于SELMA 96/60 ul以及SELMA 96/25 ul | |||
12 | OL7001-25-955 | 16-Channel Magazine 25 μl / 60 μl | 1 |
60 ul 8道适配器,适用于SELMA 384/60 ul以及SELMA 384/25 ul | |||
其余选配件 | |||
13 | OL7001-10-530 | UV Display Protection CyBi®-SELMA | 1 |
显示屏紫外防护罩,防止SELMA显示屏在生物安全柜中做紫外灭菌时受到损坏 | |||
14 | OL7001-25-950 | Protective Cover CyBi®-SELMA | 1 |
防护罩,防止SELMA长期不使用落入灰尘等杂物 |