品牌:sartorius(赛多利斯) 型号:arium® mini plus
arium® mini plus - 直接将自来水纯化为1级超纯水
唯一采用集成袋式水箱技术的纯水系统!
arium®mini plus是专为每日用水量10升左右的实验室设计的结构紧凑的一级超纯水系统。
为了制备一级超纯水,该系统使用一体化的反渗透柱,以8升/小时的性能自动将自来水纯化为3级纯水。然后将纯化的3级水储存在集成于系统一侧的独特arium® 储水袋中,再根据需要从储水袋中直接泵送纯水生产超纯水。然后以高达1升/分钟的速率分配新鲜制备的一级超纯水。
集成于系统一侧的独特储水袋
抛弃型arium®储水袋可在5分钟时间内轻松更换,便于您轻松更换储水袋,从而实现无故障储水,无需进行耗时且有风险的消毒工作。此外,集成于一侧的arium® 储水袋能够可靠地避免在3级水进行1级纯化时造成的任何二次污染,同时确保长期贮存情况下保持水质量的一致性。
arium®mini plus纯水超纯水一体机采用彩色触摸显示屏,封闭式袋式储水技术和Aqua Stop漏水保护系统,适用水质要求高的实验室。精巧、直观设计为用户带来不一样的便捷体验。
产品特点:
●纯化柱树脂填充量大(300ml),交换比高,使用寿命长
●耗材、配件采用快接口设计,便于维护更换
●抛弃型袋式储水技术,易于更换无需清洗;集成单向阀避免空气污染
●仪器宽度28cm完美融入实验室环境,节省空间
●可选配双波长(185/254nm)紫外灯,水平放置减少温度梯度影响,可获取最佳氧化效果
赛多利斯 arium® mini plus 纯水超纯水一体机,技术参数:
机型 | arium®mini plus | |
尺寸(宽*高*深) | 280*509.4*530.7mm | |
空载重量 | 13KG | |
运行重量 | 23KG | |
进水条件 | ||
进水水源 | 自来水 | |
进水压力 | 0.5-6bar建议2bar | |
水温 | 2-30℃ | |
进水电导率 | <1500us/cm(25℃) | |
TOC(总有机碳) | <2000ppb | |
总硬度 | <360ppm | |
余氯 | <4ppm | |
铁 | <0.1ppm | |
污染指数 | <10 | |
浊度 | <1NTU | |
PH值 | 4-10 | |
产水水质 | III水 | ASTM I级超纯水 |
产水速度 | 8L/min | 1L/min |
电导率 | <20us/cm(25℃) | 0.055us/cm(25℃) |
电阻率 | >0.05MΩ*CM(25℃) | 18.2MΩ*CM(25℃) |
TOC总有机碳(带UV灯) | - | <5ppb |
TOC总有机碳(不带UV灯) | - | <10ppb |
微生物含量(终端过滤器) | <0.001cfu/ml | <0.001cfu/ml |
颗粒物含量(终端过滤器) | <1/ml | <1/ml |
反渗透离子去除率 | >98% | - |
反渗透有机物去除率 | >99% | - |
反渗透微生物及颗粒物去除率 | >99% | - |
定量取水范围 | 0.05-5L(50ml步进) | 0.05-5L(50ml步进) |
定量取水精确度 | ±2% | ±2% |
赛多利斯 arium® Mini Plus 纯水超纯水一体机 + Bagtank 袋式水箱系统,配置清单:
编号 | 配置说明 | 数量 |
1 | H2O-MA-UV-T | 1 |
arium® Mini Plus 纯水超纯水一体机,桌面型,同时产出Type3级反渗透纯水和Type1级超纯水,含UV灯 | ||
系统包括: | ||
1 × arium® mini plus 主机 | ||
1×双波长紫外灯 | ||
1×连接管道 | ||
技术特点: | ||
> 纯化技术: 系统以自来水为进水,同时生产Type3级纯水和Type1级超纯水,具有除颗粒过滤,活性炭吸附,催化活化,反渗透,紫外氧化,离子交换,终端除颗粒/除菌过滤等纯化技术 | ||
> 产水水质: | ||
ASTM Type Ⅰ 超纯水 | ||
电导率:0.055μS/cm | ||
电阻率:18.2MΩ.cm | ||
TOC含量:≤5ppb | ||
微生物含量:<1CFU/1000ml | ||
超纯水流速:1L/min | ||
体积取水设定:0.05-5L | ||
ASTM 反渗透纯水 | ||
离子去除率:>98% | ||
有机物去除率:>99% | ||
微生物去除率:<1CFU/1000ml | ||
产水速度:8L/h | ||
可由水箱取用反渗透纯水 | ||
2 | H2O-CPR | 1 |
arium® 预处理及反渗透柱,数量1支 | ||
3 | H2O-CBS-5-S | 1 |
arium® 抛弃性储水袋,5L,数量1支 | ||
4 | H2O-S-Pack | 1 |
arium® mini超纯化柱,数量1个 | ||
5 | 5441307H4--CE--B | 1 |
Sartopore® 2 150 终端过滤器,0.45μm+0.2μm双层膜,数量5个 |
★ 根据进水水质可加装配套预处理装置 |
订购须知
H2O-MA-T | arium® mini plus纯水超纯水一体机 | |
H2O-MA-UV-T | arium® mini plus(with UV)纯水超纯水一体机 | |
H2O-CPR | 预处理及反渗透柱(1支/包) | 6个月 |
H2O-CBS-5-S | 5L储水袋(1支/包) | 6个月 |
H2O-S-Pack | 纯化柱(1支/包) | 6个月 |
5441307H4--CE--B | Sartopore® 终端过滤器(5支/包) | 1-24周 |
HO2-CEL1 | 185/254nm双波长紫外灯(1支/包) | 12个月 |