Compact系列水平电泳是经典的简便型电泳产品的代表,厚实的有机玻璃、耐用的铂金电极和镀金的安全插头,处处彰显着该产品系列高贵且耐用的品质。Compact系列按照凝胶大小可分为六种型号。
|
技术参数:
型号 | 凝胶尺寸 W x L (cm) | 梳子厚度 (mm) | 梳子齿数 | 每孔样品量 (µl)*** | 最大样品量 (个) | 缓冲液量 (ml) |
Compact XS Compact S | 8.2 x 7.1 8.2 x 10.5 | 1.0 | 8* 11 13 16** | 30 20 16 12 | 32 (2个梳子) | 360 |
1.5 | 制备梳,1+2孔 8* 11 13 16** | 342+30+30 45 30 24 18 | 48 (3个梳子) | |||
Compact M | 12.4 x 14.5 | 1.0 | 11 13* 18 21 25** | 36 30 20 16 12 | 100 (4个梳子) | 580 |
1.5 | 制备梳,1+2孔 11 13* 18 21 25** | 594+30+30 54 45 30 24 18 | ||||
Compact Multi-Wide | 15.0 x 7.0 15.0 x 10.0 15.0 x 15.0 15.0 x 18.0 | 1.0 | 制备梳,1+2孔 制备梳,2+2孔 制备梳,4+2孔 14 16* 22 26 32** | 528+16 261+16 127+16 36 30 20 16 12 | 64(2个梳子) 96(3个梳子) 160(5个梳子) 192(6个梳子) | 1100-1300 |
1.5 | 制备梳,1+2孔 制备梳,2+2孔 制备梳,4+2孔 14 16* 22 26 32** | 793+24 392+24 191+24 55 46 30 24 18 | ||||
Compact L Compact XL | 23.9 x 20.0 23.9 x 25.0 | 1.0 | 22 26* 36 42 52** | 36 30 20 16 12 | 312 (6个梳子) | 1660 |
1.5 | 制备梳,1+2孔 22 26* 36 42 52** | 1284+30+30 54 45 30 24 18 | 416 (8个梳子) |
*与8/12道移液器匹配 **与16道移液器匹配 ***假定凝胶厚度为5mm
项目 | 货号 | 产品描述和技术参数 | 数量 |
1 | 846-025-000 | Compact XS | 1 |
水平电泳XS | |||
Complete system with chamber, safety lid (W×D×H, cm= 13.6×21.6×10.6), UV transparent tray for gel size 8.2cm×7.1cm, 2 combs (11 wells, 1.0 mm thick) | |||
包括电泳槽,安全盖(W×D×H, cm= 13.6×21.6×10.6),UV托盘(8.2cm×7.1cm),2个梳子(11孔,1.0mm厚)的整套电泳系统 | |||
2 | 846-025-010 | Gel casting system XS | 1 |
制胶器XS | |||
Casting chamber for gel tray 8.2 cm x 7.1 cm, delivered without gel tray | |||
制胶器8.2 cm x 7.1 cm |
配件:
项目 | 货号 | 产品描述和技术参数 | 数量 |
Combs, 1.0 mm thick (Note: volumes mentioned refer to 5mm thick gels) | |||
1.0mm梳子(以5mm厚胶为例) | |||
1 | 846-025-001 | Comb for Compact XS/S, 8 wells, 30 μl/well, multichannel pipet compatible, 9 mm spacing | 1 |
8孔,每孔上样量30μl,可使用多道移液器加样,隔板厚9mm | |||
2 | 846-025-002 | 11 wells, 20ul/well | 1 |
11孔,每孔上样量20μl | |||
3 | 846-025-003 | 13 wells, 16ul/well | 1 |
13孔,每孔上样量16μl | |||
4 | 846-025-004 | 16 wells, 12 μl/well, multichannel pipet compatible, 4.5 mm spacing | 1 |
16孔,每孔上样量12μl,可使用多道移液器加样,隔板厚4.5mm | |||
Combs, 1.5 mm thick (Note: volumes mentioned refer to 5mm thick gels) | |||
1.5mm梳子(以5mm厚胶为例) | |||
5 | 846-025-015 | Comb for Compact XS/S, preparative comb, 1 well (342 μl) plus 2 marker wells (30 μl/well) | 1 |
制备梳,1个加样孔(342μl)和2个标记孔(每孔上样量30μl) | |||
6 | 846-025-011 | Comb for Compact XS/S, 8 wells, 45 μl/well, multichannel pipet compatible, 9 mm spacing | 1 |
8孔,每孔上样量45μl,可使用多道移液器加样,隔板厚9mm | |||
7 | 846-025-012 | 11 wells, 30 μl/well | 1 |
11孔,每孔上样量30μl | |||
8 | 846-025-013 | 13 wells, 24 μl/well | 1 |
13孔,每孔上样量24μl | |||
9 | 846-025-014 | 16 wells, 18 ul/well, multichannel pipet compatible, 4.5 mm spacing | 1 |
16孔,每孔上样量18μl,可使用多道移液器加样,隔板厚4.5mm | |||
Gel Trays | |||
胶盘 | |||
10 | 846-025-006 | Loading Strips, adhesive, red/green/yellow, for gel tray XS and S. Strip dimension: 8.6 cm x 1 cm | 1 |
密封条,粘性,红色/绿色/黄色,用于XS和S的凝胶托盘,胶条尺寸为8.6cm x 1cm | |||
11 | 846-025-020 | Gel tray XS for 8.2cm ×7.1cm gel size, UV transparent, 2 comb positions with 3.0 cm distance | 1 |
适用于XS的胶盘,8.2cm ×7.1cm,UV托盘,2个梳子间隔3.0cm | |||
12 | 846-025-021 | Gel tray S for 8.2cm ×10.5cm gel size, UV transparent, 2 comb positions with 4.7 cm distance, 3 comb positions with 3.1 cm distance | 1 |
适用于S的胶盘,8.2cm ×10.5cm,UV托盘,2个梳子间隔4.7cm,3个梳子间隔3.1cm | |||
13 | 846-057-012 | the transilluminator's filter glass from scratches in preparative tasks; acrylic glass,6 mm thick; 4 anti-slip rubber feet; dimension: 31 cm x26 cm | 1 |
丙烯酸玻璃,厚6mm,4个防滑橡胶脚垫,面积:31 cm x26 cm | |||
14 | 846-057-013 | UV transparent gel scoop; acrylic glass; area for gel: 13 x 15 cm; documentation area: 13 cm x 13 cm | 1 |
UV可透过的胶铲,丙烯酸玻璃,胶面积:13 x 15 cm,实际使用面积:13 cm x 13 cm |