Eco垂直电泳系列按照凝胶大小的不同分为两种型号:Eco-Mini和Eco-Maxi,最多可同时进行4块凝胶的电泳。 1、垂直电泳和湿法转印功能集于一体,一机两用,并且转换方便 2、3mm厚的优质玻璃板,结实耐用,不易破损 3、封边垫条固定在玻璃板上,既可保证两块玻璃板精准对齐、不漏胶,又可防止封边垫条丢失 4、电泳槽内设有固定狭槽用以定位凝胶三夹板或转印夹板,可轻松将它们固定在正确的位置上 5、安全盖子有宽厚的边翼,盖子打开后可以稳定地竖直放置在桌面上,既不占用空间,又保持干净 6、提供与标准8道移液器位置匹配的梳子,用户可以快速准确地完成批量样品的加样 7、可选配冷却循环装置,精确控制缓冲液温度,有效保持缓冲液温度均匀,防止局部过热,以便得到清晰不变形的条带 8、设计巧妙且精致结实的制胶器,无需额外的夹子进行固定,密封橡胶垫圈能防止凝胶渗漏 9、Eco-Mini配上Divider-Plates,可实现同时4块凝胶的垂直电泳,若配上转印模块,可同时进行4块凝胶的湿法转印 |
技术参数:
型号 | 凝胶尺寸 W x L (cm) | 玻璃板尺寸 W x L (cm) | 凝胶数量 | 梳子厚度 (mm) | 梳子齿数 | 最大样品量(个) | 每孔体积 (µl) | 缓冲液量 (ml) |
Eco-Mini | 9.4 x 8.0 | 11.0 x 10.0 | 2或4 | 0.75 | 制备梳,1+2 9* 10 12 15 | 30或60 | 385+25+25 30 33 25 18 | 1580 (垂直电泳)
2180 (转印) |
1.0 | 制备梳,1+2 9* 10 12 15 | 30或60 | 515+35+35 43 45 35 25 | |||||
1.5 | 制备梳,1+2 9* 10 12 15 | 30或60 | 780+55+55 65 70 55 37 | |||||
Eco-Maxi | 19.4 x 18.5 | 21.0 x 20.0 | 2 | 0.75 | 制备梳,1+2 12 19* 25 30 | 60 | 970+30+30 70 32 30 20 | 5400 (垂直电泳)
6100 (转印) |
1.0 | 制备梳,1+2 12 19* 25 30 | 60 | 1310+45+45 95 45 40 29 | |||||
1.5 | 制备梳,1+2 12 19* 25 30 | 60 | 2340+75+75 165 75 70 52 |
*与8/12道移液器匹配
项目 | 货号 | 产品描述和技术参数 | 数量 |
1 | 846-017-105 | Eco-Mini EBC | 1 |
垂直电泳EBC | |||
Complete system with buffer chamber EBC (with integrated cooling base), Bigfoot Safety Lid,Gel Module, 2 glass plates with fixed 1.0 mm spacers, 2 notched glass plates, 1 dummy plate, 2 combs (1.0mm, 10 wells), and manual | |||
带有缓冲槽EBC(内置冷却循环系统)和大脚盖的完整电泳仪系统,2个带有1.0 mm间隔的玻璃板,2个缺口玻璃板,1个隔板,2个梳子(1.0mm 10孔),说明书 | |||
Note: buffer tank EB can be used with BlotModule 018-105 | |||
注意:缓冲槽EB可与转印模块018-105配套 |
配件:
<td height=
项目 | 货号 | 产品描述和技术参数 | 数量 |
1 | 846-017-169 | Buffer tank E for Eco-Mini; without Bigfoot Safety lid; for electrophoresis only | 1 |
适用于Eco-Mini的缓冲槽E,不包括大脚盖,只能进行电泳 | |||
2 | 846-017-170 | Buffer tank EB for Eco-Mini; without Bigfoot Safety lid; for electrophoresis and blotting | 1 |
适用于Eco-Mini的缓冲槽EB,不包括大脚盖,能进行电泳和转印 | |||
3 | 846-017-171 | Buffer tank EBC for Eco-Mini; without Bigfoot Safety lid; for electrophoresis and blotting, with cooling base | 1 |
适用于Eco-Mini的缓冲槽EBC,不包括大脚盖,能进行电泳和转印,包括冷却循环系统 | |||
4 | 846-017-172 | Bigfoot Lid for Eco-Mini; fits to all buffer tanks | 1 |
适用于Eco-Mini的大脚盖,可与各种缓冲槽配套 | |||
5 | 846-017-175 | Electrophoresis Module for Eco-Mini (2 gels) | 1 |
适用于Eco-Mini的电泳系统(2 gels) | |||
6 | 846-017-180 | Casting Stand (two-place) for Eco-Mini | 1 |
适用于Eco-Mini的制胶器(two-place) | |||
7 | 846-018-105 | Blot Module for Tankblot Eco-Mini; fits into buffertanks EB and EBC, resp.. Includes blotting cassettes (4x018-111) and foam pads (2x 018-113) | 1 |
适用于Eco-Mini的转印模块,可用于缓冲槽EB和EBC,包括转印盒(4x018-111)和海绵垫(2x 018-113) | |||
Glass plate for Eco-Mini; | |||
适用于Eco-Mini的玻璃板 | |||
8 | 846-017-120 | with fixed spacers,1.0 mm | 1 |
1.0mm厚度 | |||
9 | 846-017-121 | with fixed spacers,0.75 mm | 1 |
0.75mm厚度 | |||
10 | 846-017-122 | with fixed spacers,1.5 mm | 1 |
1.5mm厚度 | |||
11 | 846-017-125 | Notched glass plate | 1 |
缺口玻璃板 | |||
12 | 846-017-127 | Dummy plate for Eco-Mini for running single gels | 1 |
隔板(只跑一块胶时使用) | |||
Combs 0.75mm thick | |||
0.75mm梳子 | |||
13 | 846-017-130 | 9 wells, multichannel pipet compatible | 1 |
9孔,可使用多道移液器加样 | |||
14 | 846-017-131 | 10 wells | 1 |
10孔 | |||
15 | 846-017-132 | 12 wells | 1 |
12孔 | |||
16 | 846-017-133 | 15 wells | 1 |
15孔 | |||
17 | 846-017-134 | Preparative comb for Eco-Mini; 1 well plus 2 markerwells, 0.75 mm | 1 |
预制梳,包括1个加样孔和2个标记孔 | |||
Combs 1.0mm thick | |||
1.0mm梳子 | |||
18 | 846-017-140 | 9 wells, multichannel pipet compatible | 1 |
9孔,可使用多道移液器加样 | |||
19 | 846-017-141 | 10 wells | 1 |
10孔 | |||
20 | 846-017-142 | 12 wells | 1 |
12孔 | |||
21 | 846-017-143 | 15 wells | 1 |
15孔 | |||
22 | 846-017-144 | Preparative comb for Eco-Mini; 1 well plus 2 markerwells, 1.0 mm | 1 |
预制梳,包括1个加样孔和2个标记孔 | |||
Combs 1.5mm thick | |||
1.5mm梳子 | |||
23 | 846-017-150 | 9 wells, multichannel pipet compatible | 1 |
9孔,可使用多道移液器加样 | |||
24 | 846-017-151 | 10 wells | 1 |
10孔 | |||
25 | 846-017-152 | 12 wells | 1 |
12孔 | |||
26 | 846-017-153 | 15 wells | 1 |
15孔 | |||
27 | 846-017-154&l
热门推荐
|